VOLVO V60 V-60 2 II 225 227 2018-2026 Heckpass Heckblech Rückblech Abschlussblech 32133493 32291195 - Produkt
Preis ohne 19% MwSt. 794.96 EUR netto
Zustand: Neu
ID-Nummer: 4779
OEM-Nummer: 32133493 (7/110)
Nicht sicher ob es passt? Fragen Sie uns!
Anrufen +49 15125321138
Der Preis inkl. Lieferkosten *.
* Gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland. Andere EU-Länder + 80 €.
Lieferzeit:
1-5 Werktage.
Mögliche leichte Transportschäden (Kratzer und Dellen). Das Teil kann nicht komplett sein - bitte schauen Sie sich die Fotos vor dem Kauf genau an. Sie kaufen genau das Produkt, das auf den Fotos abgebildet ist.
Nettoverkauf (0% MwSt.) mit UID-Nummer möglich.
Es besteht die Möglichkeit die Ware ohne MwSt. im Export für Länder außerhalb der EU wie auch für Firmen innerhalb der EU zu kaufen, wenn diese Firmen die Ust.-Ident.-Nummer besitzen (z.B. in Österreich ATU + 8 Ziffern, in Schweden SE + 12 Ziffern).
Wenn Sie an dem Ankauf im Nettopreis Interesse haben, wenden Sie sich bitte schriftlich (per E-Mail) an uns noch vor dem Kauf zwecks Bestätigung solcher Möglichkeit und Vereinbarung von Abwicklungsdetails.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Teil zu Ihrem Auto passt, kontaktieren Sie uns - wir beantworten gerne alle Ihre Fragen.
- Volvo V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T52) 1969ccm 349KM/257kW 2022/05-
- Volvo V60 II (225) T8 Recharge AWD (B 4204 T53) 1969ccm 431KM/317kW 2023/01-
- Volvo V60 II (225) T4 (B 4204 T31 B 4204 T44) 1969ccm 190KM/140kW 2019/05-
- Volvo V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (B 4204 T29) 1969ccm 326KM/240kW 2018/02-
- Volvo V60 II (225) B3 Mild-Hybrid (B 420 T3 B 420 T4) 1969ccm 163KM/120kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) B4 Mild Hybrid (B 420 T5 B 420 T6) 1969ccm 197KM/145kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) B4 Mild-Hybrid (D 420 T8) 1969ccm 197KM/145kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid AWD (B 420 T6) 1969ccm 197KM/145kW 2020/03-
- Volvo V60 II Cross Country (227) B4 Mild-Hybrid AWD (D 420 T8) 1969ccm 197KM/145kW 2020/10-
- Volvo V60 II (225) B5 Mild Hybrid (B 420 T2) 1969ccm 250KM/184kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD (B 420 T2) 1969ccm 250KM/184kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD (B 420 T) 1969ccm 299KM/220kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) D3 (D 4204 T16) 1969ccm 150KM/110kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) D3 AWD (D 4204 T4) 1969ccm 150KM/110kW 2018/09-2021/12
- Volvo V60 II (225) D4 (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) D4 AWD (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2018/09-2021/12
- Volvo V60 II (225) D4 Polestar (D 4204 T14) 1969ccm 200KM/147kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) D4 Polestar AWD (D 4204 T14) 1969ccm 200KM/147kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) T4 Polestar (B 4204 T31P) 1969ccm 210KM/155kW 2019/07-2021/12
- Volvo V60 II (225, 227) T5 (B 4204 T26) 1969ccm 250KM/184kW 2018/02-
- Volvo V60 II (225) T5 AWD (B 4204 T26) 1969ccm 250KM/184kW 2018/09-2021/12
- Volvo V60 II (225) T5 Polestar (B 4204 T11 B 4204 T26P) 1969ccm 253KM/186kW 2019/07-2021/12
- Volvo V60 II (225) T5 Polestar AWD (B 4204 T11 B 4204 T26P) 1969ccm 253KM/186kW 2019/07-
- Volvo V60 II (225) T6 AWD (B 4204 T29) 1969ccm 310KM/228kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T46) 1969ccm 340KM/250kW 2019/03-2022/12
- Volvo V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T34) 1969ccm 390KM/287kW 2018/02-2022/12
- Volvo V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T56) 1969ccm 310KM/228kW 2022/03-
- Volvo V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T56) 1969ccm 455KM/335kW 2022/05-
- Volvo V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (B 4204 T48) 1969ccm 405KM/298kW 2019/05-2022/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (B 420 T10) 1969ccm 249KM/183kW 2022/03-
- Volvo V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (B 420 T2) 1969ccm 250KM/184kW 2020/01-
- Volvo V60 II Cross Country (227) D3 AWD (D 4204 T4) 1969ccm 150KM/110kW 2018/12-2021/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) D4 AWD (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2018/12-2021/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD (D 4204 T14) 1969ccm 200KM/147kW 2018/02-2020/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) T5 AWD (B 4204 T26) 1969ccm 250KM/184kW 2018/12-2021/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) T5 Polestar AWD (B 4204 T11 B 4204 T26P) 1969ccm 253KM/186kW 2019/07-


ALFA ROMEO GIULIA 952 2016- Seitenteil Seitenwänd Seiteschweller Türschweller Säule C-Säule rechts 50541128
BMW 2 M2 COUPE G42 2022-2025 Seitenteil Seitenwänd Seiteschweller Türschweller Säule Obenteil Seinetwänd Seitenteil A-Säule links 41009622063
VW TRANSPORTER T6 7E0 7E1 7E3 2015-2024 Seitenteil Seitenwänd Seiteschweller Türschweller Säule Säule links 7E0810075
MERCEDES VITO W447 A447 447 L1 2014-2026 Seitenteil Seitenwänd Kotflügel hinten rechts A4476302600
SKODA SUPERB 3 3V5 KOMBI 2015-2024 Säule links Obenteil Seinetwänd Seitenteil Obenteil Seinetwänd Seitenteil 3V5809605
FIAT DUCATO 250 2006-2026 Seitenteil Seitenwänd Seiteschweller Türschweller Säule links rechts DRZWI PRZESUWNE 1342236080 8504EY
MAZDA 3 MAZDA3 BP 5D HB 2019- Seitenteil Seitenwänd Kotflügel hinten rechts BCYN-70-410A BCYN70410A
OPEL ASTRA K B16 SPORTS TOURER KOMBI 2016-2021 Seitenteil Seitenwänd Kotflügel hinten links 39246004
FORD TRANSIT CUSTOM V362 2012-2023 Seitenteil Seitenwänd Seiteschweller Türschweller Säule Säule rechts 1796567
MERCEDES CLS III 3 C257 W257 A257 257 2018- Seitenteil Seitenwänd Kotflügel hinten rechts A2576305800
Die Bearbeitungszeit für Bestellungen ist länger.
Frohe, besinnliche und hoffnungsvolle Osterfeiertage!